檢驗項目
字母重選,請點選項目的第一個英文字母
中文名稱
游離性睪固酮素
臨床用途
上升於先天性副腎酶缺乏症、Leydig 細胞腫瘤、Stein-Leventhal 綜合症、男性化卵巢腫瘤、妊娠。下降於原發性性腺功能不足、Kleinfelter 綜合症、腦下垂體前葉功能低下症、老年人、結紮。
健保代碼
無
健保點數
無
檢體種類
Serum;2.0-4.0 mL
參考區間
年齡 | Male | Female | 單位 | |
Albumin | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 | g/dL | |
Bio-T | 20-49歲 | 1.256-4.118 | 0.017-0.218 | ng/mL |
50歲以上 | 1.034-3.168 | 0.009-0.124 | ||
F-Testo | 20-49歲 | 57-178 | 0.86-9.5 | ng/mL |
50歲以上 | 47-136 | 0.29-5.76 | ||
Testo | 20-49歲 | 2.49-8.36 | 0.084-0.481 | ng/mL |
50歲以上 | 1.93-7.40 | 0.029-0.408 | ||
SHBG | 20-50歲 | 13.3-89.5 | nmol/L | |
20-46歲 | 18.2-135.5 | |||
47-91歲 | 16.8-125.2 |
盜用必究 以上圖文由祐健醫學檢驗製作編輯,由專任法律顧問維護,若要引用或連結,請先與本中心聯絡,若有私自盜拷及違反著作權之行為,依法追究之。